
Informacje o graczu| Profil gracza |
|
T-Time |
|
| Lokalizacja: Radom, Poland | |
| Steam: STEAM_0:0:2704117 | |
| Status: (Unknown) | |
| Kliknij aby dodac do przyjaciol | |
| Karma: In good standing | |
| Czlonek klanu: | (Brak) |
| Imie i nazwisko: | (Brak danych) |
| Adres e-mail: | (Brak danych) |
| Strona domowa: | (Brak danych) |
| Ostatnie polaczenie* | (Unknown) |
| Ogolnie polaczen: | 0d 16:47:31h |
| Sredni ping:* | - |
| Ulubiony serwer:* | |
| Ulubiona mapa:* | |
| Ulubiona bron:* |
| Ogolna statystyka |
||
| Aktywnosc: |
|
-1% |
| Zdobyte punkty: | 6,921 | |
| Miejsce w rankingu: | Not active | |
| Zabic na minute: | 0.90 | |
| Stosunek zabic do smierci: | 1.4951 (-*) | |
| Stosunek headshotow do zabic: | 0.0209 (-*) | |
| Ilosc strzalow na zabicie: | - | |
| Skutecznosc broni: | 24.3% (0%*) | |
| Headshoty: | 19 (0*) | |
| Ilosc zabic: | 909 (0*) | |
| Ilosc smierci: | 608 (0*) | |
| Najdluzszy okres zabic: | 17 | |
| Najdluzszy okres smierci: | 8 | |
| Samobojstwa: | 10 | |
| Zabojstwa czlonkow teamu:* | 0 | |
Historia: T-TimeZdarzenia | Sesje | Nagrody (51) | Czat
Znajdz innych graczy z tym samym nickiem
Rozmaite statystyki| Wykres gracza |
|
|
| Sygnaturka na forum | |
|
|
|
Ranga| Aktualna ranga: Master Chief | |
|
|
|
Potrzeba zabic: 91 (9%) |
| Historia rang |
|
Odznaczenia (najedz kursorem na obrazek aby zobaczyc nazwe)| Medale |
|
| Globalne odznaczenia | |
Aliasy| Rank | Nick | Czas | Ostatnio uzyty ![]() |
Zabic | Smierci | Z:S | HS | H:S | Samob. | Skut. |
| 1 | T-Time | 0d 09:42:46h | 2011-02-18 20:22:45 | 530 | 352 | 1.51 | 14 | 0.03 | 5 | 24.4% |
| 2 | T-Time NoSound | 0d 02:05:30h | 2011-02-11 18:37:46 | 132 | 85 | 1.55 | 2 | 0.02 | 2 | 16.0% |
| 3 | T-Time No Sound | 0d 00:03:26h | 2011-02-09 18:50:35 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 4 | It's a Tea Time ! | 0d 00:06:09h | 2011-02-08 18:34:49 | 10 | 4 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | 53.0% |
| 5 | [BORG] T-Time | 0d 04:25:26h | 2011-02-03 19:58:29 | 227 | 153 | 1.48 | 2 | 0.01 | 3 | 32.5% |
| 6 | T>Soldier's Stash for KEY | 0d 00:14:15h | 2011-01-23 17:44:53 | 7 | 12 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0 | 34.0% |
| 7 | T>Pink As Hell for LIME or KEY | 0d 00:09:04h | 2011-01-16 16:01:49 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 57.1% |
| 8 | Idle_only | 0d 00:00:55h | 2011-01-06 14:32:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| ERROR |
| Database Error Server Address: localhost Server Username: borg-statsx Error Diagnostic: Bad query. Server Error: (1267) Illegal mix of collations (utf8_unicode_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,IMPLICIT) for operation '=' Last SQL Query: SELECT IFNULL(hlstats_Roles.name, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS name, IFNULL(hlstats_Roles.code, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS code, COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) AS rolecount, ROUND(COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) / IF(0 = 0, 1, 0) * 100, 2) AS percent, hlstats_Frags_as_res.killsTotal, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal, ROUND(hlstats_Frags_as_res.killsTotal / IF(hlstats_Frags_as_res.deathsTotal = 0, 1, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal), 2) AS kpd FROM hlstats_Events_ChangeRole LEFT JOIN hlstats_Roles ON hlstats_Events_ChangeRole.role = hlstats_Roles.code LEFT JOIN hlstats_Servers ON hlstats_Servers.serverId = hlstats_Events_ChangeRole.serverId LEFT JOIN hlstats_Frags_as_res ON hlstats_Frags_as_res.role = hlstats_Events_ChangeRole.role WHERE hlstats_Servers.game = 'tf' AND hlstats_Events_ChangeRole.playerId = 18 AND ( hidden <> '1' OR hidden IS NULL ) AND hlstats_Roles.game = 'tf' GROUP BY hlstats_Events_ChangeRole.role ORDER BY rolecount desc, name desc |











T-Time
